موتورولا رازر 40 الترا 5G هاتف محمول ، كوالكوم سنابدراجون 8 ، Gen1 ، كوالكوم أدرينو ، سيد ، “، فايس:
$468.47
Description










Additional information
| Weight | 0.700 kg |
|---|---|
| Dimensions | 22 × 10 × 14 cm |
| اسم العلامة التجارية | Motorola |
| حالة الصنف | Used |
| Touch Screen | نعم |
| الشحن السريع | بدون دعم |
| منفذ سماعة رأس 3.5 ملم | no |
| نظام التشغيل | Android |
| دقة الكاميرا الخلفية | 13MP |
| دقة شاشة العرض | 2400×1080 |
| بكسل الكاميرا الأمامية | 32MP |
| تصميم | BAR |
| Battery Type | غير قابل للانفصال |
| طاقة الشحن | 33W |
| كمية الكاميرا الأمامية | 1 |
| اللغة | english, روسيا, الألمانية, French, إسبانية, POLISH, البرتغالية, ITALIAN, Turkish, Norwegian, كوري, ياباني, العربية |
| حجم الكاميرا الخلفية | 2 |
| عرض الحجم | 6.9'' |
| Screen Type | كامل الشاشة, شاشة عرض لرؤية كاملة |
| Origin | CN (المنشأ) |
| تكنولوجيا القياسات الحيوية | الجانب-شنت |
| Battery Capacity(mAh) | 3800 |
| نوع واجهة الشحن | TYPE-C |
| الشحن اللاسلكي | no |
| SIM عدد بطاقة | 1 بطاقة SIM |
| نسخة البلوتوث | YSE |
| NFC | YES |
| نموذج وحدة المعالجة المركزية | أنف العجل®8 + الجنرال 1 |
| معيار نقل واي فاي القياسية | 802.11n 2.4GHz/5 GHz |
| بنيت في المبرد | no |
| IP68/IP69K | no |
| نوع بطاقة الذاكرة | مشتركة مع فتحة SIM |
| واي فاي | YES |
| مواد الشاشة | سوبر Amoled |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G | WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 |
| 4G | FDD LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8 |
| 5G | n1/n3/n77/n41/n78 |
You must be logged in to post a review.










Reviews
There are no reviews yet.