هاتف محمول ، 5G ، وحدة معالجة مركزية أندرويد ، ديمينسيتي ، شاشة ، 6GB RAM ، GB ROM ، تهمة ، ثماني النواة
$90.46
Description
















Additional information
| Weight | 0.700 kg |
|---|---|
| Dimensions | 22 × 10 × 14 cm |
| اسم العلامة التجارية | OPPO |
| موديل OPPO | A56 |
| حالة الصنف | Used |
| Touch Screen | نعم |
| الشحن السريع | بدون دعم |
| منفذ سماعة رأس 3.5 ملم | YES |
| نظام التشغيل | Android |
| دقة الكاميرا الخلفية | 13MP |
| دقة شاشة العرض | 1600×720 |
| بكسل الكاميرا الأمامية | 8MP |
| تصميم | BAR |
| Battery Type | غير قابل للانفصال |
| طاقة الشحن | other |
| كمية الكاميرا الأمامية | 1 |
| اللغة | english, روسيا, الألمانية, French, إسبانية, POLISH, البرتغالية, ITALIAN, Turkish, Norwegian, كوري, ياباني, العربية |
| حجم الكاميرا الخلفية | 2 |
| عرض الحجم | 6.52" |
| Screen Type | كامل الشاشة |
| Hign-المعنية الكيميائية | لا شيء |
| Origin | CN (المنشأ) |
| تكنولوجيا القياسات الحيوية | الجانب-شنت |
| Battery Capacity(mAh) | 5000 |
| نوع واجهة الشحن | TYPE-C |
| الشحن اللاسلكي | no |
| SIM عدد بطاقة | 2 بطاقتين شريحة SIM |
| نسخة البلوتوث | YSE |
| NFC | no |
| نطاق سعة البطارية | 4500-5999 MAh |
| نموذج وحدة المعالجة المركزية | MTK |
| معيار نقل واي فاي القياسية | 802.11n 2.4GHz/5 GHz |
| بنيت في المبرد | YES |
| معدل تحديث الشاشة | 60HZ |
| IP68/IP69K | no |
| نوع بطاقة الذاكرة | مشتركة مع فتحة SIM |
| واي فاي | YES |
| الميزات الأخرى | صورة الهاتف, 5G الهاتف المحمول, سريع شحن الهاتف |
| المدمج في GPS | YES |
| الجوال | 3G, 4G, 5 G |
| فيديو قرار تسجيل | FullHD (1080p) 30 fps, FullHD (1080p) 60 fps |
| مواد الشاشة | LCD |
| OPPO Model | A56 |
1 review for هاتف محمول ، 5G ، وحدة معالجة مركزية أندرويد ، ديمينسيتي ، شاشة ، 6GB RAM ، GB ROM ، تهمة ، ثماني النواة
You must be logged in to post a review.










a***n –
من الواضح أنها محطة “مجددة” ولكن حتى الآن لا توجد شكوى. فإنه يذهب الكمال .. لقد طلبت آخر للحجز أو هدية في الخطوبة.