هاتف ذكي متين Aio Phantom ، 5G ، 50G ، FHD + ، 8GB + GB ، هاتف فحص مؤقت ، أندرويد 14 ، 50 ميجابكسل ، NFC ، ثنائي الشريحة ، العرض الأول العالمي
$214.19
Description
شبح AGM X6
وظيفة قياس درجة الحرارة ، ودرجة حرارة الجسم ودرجة حرارة الجسم ، ومدى درجة حرارة الجسم-30 ℃ ~ ، ℃
يونيسوك T750
أوس:أندرويد 14
شاشة:Cy “FHD + IPS
رام:8 جيجابايت
روم: الكيسيGB + ما يصل إلى + توسيع G
الكاميرا الخلفية: 50النائب
الكاميرا الأمامية: 16النائب
البطارية: 5000 مللي أمبير
سيم:بطاقة SIM مزدوجة أو بطاقة 1 * SIM و 1 * TF
دعم الملاحة:نظام تحديد المواقع ، Beidou2 ، Galileo
ميزات أخرى:دعم NFC
الشبكة:
5G NR: n1 ، n2 ، n3 ، n5 ، n7 ، n8 ، n28 ، n41 ، n66 ، n77 ، n78
4 جم:: B1 ، B2 ، B3 ، B4 ، B5 ، B7 ، B8 ، B12 ، B13 ، B17 ، B18 ، B19 ، B20 ، B25 ، B26 ، B28AB ، B66
4 جم:: B34 B38 B39 B40 B41
3G: WCDMA: B1 ، B2 ، B4 ، B5 ، B6 ، B8 ، B19
3G: CMDA:BC0 ، BC1 ، BC10
2G: GSM B2/B3/B5/B8
ملاحظة مهمة
الهاتف هو الاتحاد الأوروبي تشارجر لا يعمل في الولايات المتحدة الأمريكية
Additional information
| Weight | 0.500 kg |
|---|---|
| Dimensions | 22 × 12 × 17 cm |
| اسم العلامة التجارية | AGM |
| حالة الصنف | New |
| Touch Screen | نعم |
| الشحن السريع | بدون دعم |
| منفذ سماعة رأس 3.5 ملم | YES |
| نظام التشغيل | Android |
| دقة الكاميرا الخلفية | 50MP |
| دقة شاشة العرض | 2460×1080 |
| بكسل الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بكسل |
| تصميم | BAR |
| Battery Type | غير قابل للانفصال |
| طاقة الشحن | other |
| كمية الكاميرا الأمامية | 1 |
| اللغة | english, روسيا, الألمانية, French, إسبانية, POLISH, البرتغالية, ITALIAN, كوري, ياباني, العربية |
| حجم الكاميرا الخلفية | 2 |
| عرض الحجم | 6.78 |
| Screen Type | الشاشة العادية |
| Hign-المعنية الكيميائية | لا شيء |
| Origin | CN (المنشأ) |
| تكنولوجيا القياسات الحيوية | بصمة الاعتراف |
| Battery Capacity(mAh) | 5000 |
| نوع واجهة الشحن | TYPE-C |
| الشحن اللاسلكي | no |
| SIM عدد بطاقة | 2 بطاقتين شريحة SIM |
| نسخة البلوتوث | YSE |
| NFC | YES |
| MIL-STD-810G | YES |
| نطاق سعة البطارية | 4500-5999 MAh |
| نموذج وحدة المعالجة المركزية | Unisoc |
| معيار نقل واي فاي القياسية | 802.11ax, 802.11ac, 802.11n 2.4GHz/5 GHz, 802.11a |
| بنيت في المبرد | no |
| معدل تحديث الشاشة | 60HZ |
| IP68/IP69K | YES |
| نوع بطاقة الذاكرة | مشتركة مع فتحة SIM |
| واي فاي | YES |
| الميزات الأخرى | صورة الهاتف, 5G الهاتف المحمول |
| شهادة | CE, FCC, ROHS, Weee |
| المدمج في GPS | YES |
| الجوال | 3G, 2 غرام, 4G, 5 G |
| فيديو قرار تسجيل | FullHD (1080p) 30 fps, FullHD (1080p) 240 fps, HD (720p) 30 fps, VGA (480p), HD (720p) 60 fps, 2K (1440p) 120 fps, HD (720p) 960 fps, 2K (1440p) 30 fps, FullHD (1080p) 60 fps, 2K (1440p) 60 fps, HD (720p) 120 fps, FullHD (1080p) 120 fps |
| مواد الشاشة | IPS |
You must be logged in to post a review.










Reviews
There are no reviews yet.